Ligové tabulky 2010/2011
3D Extraliga 2010/2011 konečný stav
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | finále | body | údery | ||||||||
1 | SK Tempo Praha | 9 | 438 | 7 | 438 | 9 | 466 | 8 | 466 | 8 | 465 | 10 | 959 | 51 | 3232 |
2 | MGC Olomouc | 6 | 447 | 9 | 435 | 7 | 469 | 8 | 466 | 8 | 465 | 4 | 1005 | 42 | 3287 |
3 | GC 85 Rakovník | 7 | 442 | 5 | 451 | 5,5 | 489 | 4 | 507 | 3 | 486 | 8 | 975 | 32,5 | 3350 |
4 | 1.DGC Bystřice p. H. "A" | 4 | 477 | 6 | 442 | 5,5 | 489 | 6 | 486 | 4,5 | 485 | 6 | 995 | 32 | 3374 |
5 | MGC 90 Brno | 5 | 456 | 4 | 454 | 3 | 516 | 5 | 500 | 6 | 470 | 2 | 1038 | 25 | 3434 |
6 | ŠK Adara Trnava | 1 | 485 | 3 | 471 | 2 | 525 | 3 | 516 | 4,5 | 485 | 13,5 | 2482 | ||
7 | MGC Plzeň | 3 | 479 | 1 | 511 | 4 | 513 | 2 | 553 | 1 | 563 | 11 | 2619 | ||
8 | 1.DGC Bystřice p. H. "B" | 2 | 484 | 2 | 488 | 1 | 970 | 1 | 947 | 2 | 527 | 8 | 3416 |
1.liga Čechy 2010/2011 konečný stav
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | finále | body | údery | |||||||
1 | MGC Hradečtí Orli | 7 | 473 | 5 | 473 | 5 | 507 | 7 | 484 | 8 | 671 | 32 | 2608 |
2 | TJ MG Cheb | 2 | 503 | 7 | 469 | 4 | 512 | 4 | 536 | 6 | 707 | 23 | 2727 |
3 | GC 85 Rakovník "B" | 3 | 502 | 3 | 495 | 7 | 490 | 3 | 546 | 2 | 727 | 18 | 2760 |
4 | 1.MGC Děkanka Praha | 1 | 518 | 2 | 496 | 3 | 529 | 5 | 500 | 4 | 725 | 15 | 2768 |
5 | MG SEBA Tanvald | 4 | 498 | 4 | 485 | 1 | 577 | 2 | 548 | 11 | 2108 | ||
6 | SK Tempo Praha "B" | 5 | 486 | 1 | 513 | 2 | 541 | 1 | 565 | 9 | 2105 |
Seniorská 1.liga Čechy 2010/2011 konečný stav
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | finále | body | údery | |||||||
1 | MGC Hradečtí Orli | 3 | 311 | 8 | 274 | 6 | 294 | 8 | 292 | 8 | 409 | 33 | 1580 |
2 | GC 85 Rakovník | 8 | 296 | 6 | 277 | 8 | 274 | 5 | 307 | 2 | 448 | 29 | 1602 |
3 | 1.MGC Děkanka Praha "A" | 4 | 310 | 5 | 283 | 4 | 311 | 6 | 299 | 6 | 429 | 25 | 1632 |
4 | SK Tempo Praha | 5 | 307 | 3 | 295 | 5 | 301 | 4 | 314 | 4 | 434 | 21 | 1651 |
5 | MG SEBA Tanvald | 6 | 302 | 4 | 294 | 3 | 364 | 2 | 322 | 15 | 1282 | ||
6 | 1.MGC Děkanka Praha "B" | 1 | 377 | 1 | 338 | 2 | 410 | 3 | 319 | 7 | 1444 | ||
7 | TJ MG Cheb | 2 | 321 | 2 | 296 | 0 | 1512 | -2 | 1512 | 2 | 3641 |
2.liga Čechy - střed 2010/2011 konečný stav po 7.kole
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | body | údery | |||||||||
1 | SK Tempo Praha "C" | 3 | 459 | 2 | 464 | 4 | 417 | 4 | 403 | 4 | 442 | 2 | 417 | 2 | 466 | 21 | 3068 |
2 | MGC Hradečtí Orli "B" | 0 | 2016 | 4 | 460 | 2 | 451 | 1 | 459 | 2 | 474 | 1 | 451 | 4 | 448 | 14 | 4789 |
3 | SK Oáza Praha | 1 | 484 | 0 | 2016 | 0 | 1512 | 2 | 445 | 0 | 1512 | 4 | 395 | 1 | 528 | 8 | 6892 |