Ligové tabulky 2016/2017
3D Extraliga 2016/2017 konečný stav
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | finále | body | údery | ||||||||
1 | MGC Olomouc | 7 | 489 | 7 | 534 | 7 | 556 | 7 | 513 | 7 | 513 | 5 | 1264 | 40 | 3869 |
2 | GC 85 Rakovník | 3 | 513 | 3 | 588 | 5 | 571 | 5 | 542 | 4 | 526 | 8 | 1251 | 28 | 3991 |
3 | SK Tempo Praha | 4 | 511 | 5 | 577 | 4 | 572 | 4 | 545 | 3 | 547 | 5 | 1264 | 25 | 4016 |
4 | MGC Hradečtí Orli | 5 | 506 | 2 | 605 | 3 | 587 | 3 | 548 | 5 | 523 | 2 | 1331 | 20 | 4100 |
5 | 1.DGC Bystřice p. Host. | 2 | 526 | 1 | 609 | 2 | 614 | 2 | 556 | 2 | 556 | - | - | 9 | 2861 |
6 | MGC Jedovnice | 1 | 528 | 4 | 584 | 1 | 623 | 1 | 560 | 1 | 567 | - | - | 8 | 2862 |
Seniorská Extraliga 2016/2017 konečný stav
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | finále | body | údery | ||||||||
1 | GC 85 Rakovník | 6 | 253 | 6 | 293 | 6 | 292 | 6 | 263 | 6 | 263 | 5 | 631 | 35 | 1995 |
2 | MGC Hradečtí Orli | 4 | 258 | 3 | 324 | 3 | 300 | 4 | 283 | 4 | 264 | 3 | 673 | 21 | 2102 |
3 | MGC Olomouc | 3 | 261 | 4 | 316 | 4 | 298 | 2 | 318 | 3 | 286 | 1 | 1445 | 17 | 2924 |
4 | SK Tempo Praha | 2 | 267 | 2 | 325 | 2 | 312 | 3 | 312 | 2 | 302 | - | - | 11 | 1518 |
5 | 1.MGC Děkanka Praha | 1 | 269 | 1 | 351 | 1 | 333 | -2 | 1512 | 1 | 322 | - | - | 2 | 2787 |
Seniorská 1.liga Čechy 2016/2017 stav po 3.kole
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | finále | body | údery | |||||||
1 | SKDG Fortuna Radotín | 9 | 291 | 9 | 295 | 4 | 312 | 22 | 898 | ||||
2 | SKGC Frant. Lázně | 7 | 301 | 7 | 297 | 7 | 302 | 21 | 900 | ||||
3 | MGC Plzeň | 3 | 343 | 5 | 318 | 9 | 294 | 17 | 955 | ||||
4 | GC 85 Rakovník "B" | 6 | 307 | 4 | 322 | 5,5 | 312 | 15,5 | 940 | ||||
5 | MG Seba Tanvald | 5 | 324 | 6 | 308 | 3 | 319 | 14 | 951 | ||||
6 | TJ MG Cheb | 2 | 345 | 3 | 327 | 5,5 | 311 | 10,5 | 983 | ||||
7 | 1.MGC Děkanka Praha "B" | 4 | 328 | 1 | 334 | 1 | 333 | 6 | 995 | ||||
8 | SK Tempo Praha "B" | 1 | 382 | 2 | 330 | 2 | 329 | 5 | 1041 |
2.liga Čechy - střed 2016/2017 stav po 4.kole
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | body | údery | ||||||||
1 | SK Tempo Praha "B" | 3 | 216 | 5 | 386 | 5 | 413 | 5 | 294 | 18 | 1309 | ||||
2 | MGC Hradečtí Orli "B" | 5 | 214 | 3 | 389 | 3 | 451 | 3 | 309 | 14 | 1363 | ||||
3 | MG Seba Tanvald | 2 | 222 | 2 | 399 | 2 | 508 | 2 | 315 | 8 | 1444 | ||||
4 | MGC Dráčata Pečky | 1 | 315 | 1 | 500 | 1 | 531 | 1 | 369 | 4 | 1715 |