Ligové tabulky 2018/2019

 

3D Extraliga 2018/2019 stav po 5.kole

  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo finále body údery
1 MGC Olomouc 7 550 7 505 5 566 7 509 7 493     33 2623
2 SK Tempo Praha 5 567 3 539 3 570 4 537 4 511     19 2724
3 GC 85 Rakovník 2 603 5 517 4 568 5 533 3 522     19 2743
4 MGC Hradečtí Orli 1 632 4 529 7 563 1 570 2 527     15 2821
5 TJ MG Cheb 4 600 1,5 540 1 611 3 539 5 508     14,5 2800
6 1.DGC Bystřice p. Host. 3 602 1,5 540 2 611 2 559 1 534     9,5 2846

 

Seniorská Extraliga 2018/2019 stav po 3.kole

  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo finále body údery
1 GC 85 Rakovník 5 292 5 253 4 279             14 824
2 MGC Hradečtí Orli 3 312 3 261 4 279             10 852
3 SK Tempo Praha 2 314 2 295 2 302             6 911
4 MGC Jedovnice 1 363 1 315 1 354             3 1032

 

1.liga Čechy 2018/2019 stav po 3.kole

  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo finále body údery
1 SKGC Frant. Lázně 7 521 7 386 7 322             21 1229
2 1.MGC Děkanka Praha 5 526 5 389 5 336             15 1251
3 Fortuna Radotín 4 527 4 399 1 364             9 1290
4 SK Tempo Praha "B" 3 540 3 406 3 355             9 1301
5 GC 85 Rakovník "B" 2 544 2 413 4 351             8 1308
6 MGC Plzeň 1 568 1 414 2 358             4 1340

 

Seniorská 1.liga Čechy 2018/2019 stav po 3.kole

  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo finále body údery
1 1.MGC Děkanka Praha 8 297 8 213 4 206             20 716
2 SKGC Frant. Lázně 6 304 4 239 8 198             18 741
3 TJ Tanvald 4 318 6 225 5 202             15 745
4 GC 85 Rakovník "B" 3 327 5 231 6 199             14 757
5 Fortuna Radotín 5 316 3 240 2 216             10 772
6 MGC Plzeň 1 354 2 241 3 207             6 802
7 SK Tempo Praha "B" 2 348 1 284 1 224             4 856

 

2.liga Čechy - střed 2018/2019 stav po 3.kole

  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo body údery
1 MGC Dragon Pelhřimov 6 283 6 300 6 295             18 878
2 MG Tanvald 4 298 2 331 4 320             10 949
3 MGC Hradečtí Orli "B" 3 311 4 323 3 351             10 985
4 SK Tempo Praha "C" 2 324 3 326 2 381             7 1031
5 MGC Dráčata Pečky 1 332 1 384 1 395             3 1111